Einsätze 2024
Oktober | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | Einsatzleiter | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 06/2024 Datum: 15.10.2024 09:17 Einsatzort: Naensen, Masswelle Einsatzmeldung: Fahrzeugbrand LKW Einsatzleiter: A. Sauthof | 06/2024 | 15.10.2024 09:17 | Naensen, Masswelle | Fahrzeugbrand LKW | A. Sauthof | ||||
Mai | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | Einsatzleiter | |||||
Nummer: 05/2024 Datum: 11.05.2024 17:00 Einsatzort: Brunsen, An der Molkerei Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzleiter: K. Armbrecht | 05/2024 | 11.05.2024 17:00 | Brunsen, An der Molkerei | Türöffnung | K. Armbrecht | ||||
April | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | Einsatzleiter | |||||
Nummer: 04/2024 Datum: 28.04.2024 23:30 Einsatzort: B3 Naensen Richtung Kuventhal Einsatzmeldung: Verkehrsunfall – Eingeklemmte Person in PKW Einsatzleiter: K. Armbrecht | 04/2024 | 28.04.2024 23:30 | B3 Naensen Richtung Kuventhal | Verkehrsunfall – Eingeklemmte Person in PKW | K. Armbrecht | ||||
März | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | Einsatzleiter | |||||
Nummer: 03/2024 Datum: 31.03.2024 18:30 Einsatzort: Schützenhaus Naensen Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache Osterfeuer Einsatzleiter: A. Sauthof | 03/2024 | 31.03.2024 18:30 | Schützenhaus Naensen | Brandsicherheitswache Osterfeuer | A. Sauthof | ||||
Nummer: 02/2024 Datum: 01.03.2024 17:56 Einsatzort: Brunsen, Lietgrund Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzleiter: N. Dickhuth | 02/2024 | 01.03.2024 17:56 | Brunsen, Lietgrund | Türöffnung | N. Dickhuth | ||||
Februar | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | Einsatzleiter | |||||
Nummer: 01/2024 Datum: 21.02.2024 12:11 Einsatzort: Greene L487 Einsatzmeldung: Bus Brand Einsatzleiter: J. Jacke | 01/2024 | 21.02.2024 12:11 | Greene L487 | Bus Brand | J. Jacke |
Einsätze 2023
Dezember | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | Einsatzleiter | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 12/2023 Datum: 24.12.2023 22:29 Einsatzort: Brunsen, Zum Park Einsatzmeldung: Wasser in Gebäude Einsatzleiter: | 12/2023 | 24.12.2023 22:29 | Brunsen, Zum Park | Wasser in Gebäude | |||||
Nummer: 11/2023 Datum: 23.12.2023 11:39 Einsatzort: Einbeck Einsatzmeldung: Sonderlage Unwettereinsatz Einsatzleiter: R. Buchhagen | 11/2023 | 23.12.2023 11:39 | Einbeck | Sonderlage Unwettereinsatz | R. Buchhagen | ||||
Nummer: 10/2023 Datum: 11.12.2023 00:16 Einsatzort: Stroit, Schmiedebrink Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzleiter: | 10/2023 | 11.12.2023 00:16 | Stroit, Schmiedebrink | Türöffnung | |||||
November | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | Einsatzleiter | |||||
Nummer: 09/2023 Datum: 09.11.2023 17:00 Einsatzort: Naensen Einsatzmeldung: Absicherung Laternenumzug Einsatzleiter: S. Dorn | 09/2023 | 09.11.2023 17:00 | Naensen | Absicherung Laternenumzug | S. Dorn | ||||
Nummer: 08/2023 Datum: 03.11.2023 17:17 Einsatzort: Holtershausen, B 64 Einsatzmeldung: LKW-Brand Einsatzleiter: N. Dickhuth | 08/2023 | 03.11.2023 17:17 | Holtershausen, B 64 | LKW-Brand | N. Dickhuth | ||||
Nummer: 07/2023 Datum: 03.11.2023 17:00 Einsatzort: Naensen Einsatzmeldung: Absicherung Laternenumzug Einsatzleiter: S. Dorn | 07/2023 | 03.11.2023 17:00 | Naensen | Absicherung Laternenumzug | S. Dorn | ||||
Oktober | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | Einsatzleiter | |||||
Nummer: 06/2023 Datum: 22.10.2023 10:48 Einsatzort: Stroit, Plantagenweg Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzleiter: | 06/2023 | 22.10.2023 10:48 | Stroit, Plantagenweg | Türöffnung | |||||
Nummer: 05/2023 Datum: 02.10.2023 18:46 Einsatzort: Einbeck, Grimsehlstraße Einsatzmeldung: Ü: Gebäudebrand Einsatzleiter: | 05/2023 | 02.10.2023 18:46 | Einbeck, Grimsehlstraße | Ü: Gebäudebrand | |||||
Mai | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | Einsatzleiter | |||||
Nummer: 04/2023 Datum: 15.05.2023 22:55 Einsatzort: Naensen, Voßstraße Einsatzmeldung: Tragehilfe Rettungsdienst Einsatzleiter: K. Armbrecht | 04/2023 | 15.05.2023 22:55 | Naensen, Voßstraße | Tragehilfe Rettungsdienst | K. Armbrecht | ||||
Nummer: 03/2023 Datum: 03.05.2023 13:34 Einsatzort: Einbeck, Otto-Hahn-Straße Einsatzmeldung: Freiflächenbrand Einsatzleiter: | 03/2023 | 03.05.2023 13:34 | Einbeck, Otto-Hahn-Straße | Freiflächenbrand | |||||
März | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | Einsatzleiter | |||||
Nummer: 02/2023 Datum: 08.03.2023 07:49 Einsatzort: Greene, K648 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall – Bus droht abzustürzen Einsatzleiter: R. Buchhagen | 02/2023 | 08.03.2023 07:49 | Greene, K648 | Verkehrsunfall – Bus droht abzustürzen | R. Buchhagen | ||||
Januar | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | Einsatzleiter | |||||
Nummer: 01/2023 Datum: 03.01.2023 13:49 Einsatzort: Wenzen, K658 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzleiter: D. Brandt | 01/2023 | 03.01.2023 13:49 | Wenzen, K658 | Verkehrsunfall | D. Brandt |
Einsätze 2022
Oktober | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | Einsatzleiter | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 18/2022 Datum: 16.10.2022 20:39 Einsatzort: Kuventhal, Am Bornanger Einsatzmeldung: Ausleuchten Einsatzstelle Einsatzleiter: K. Armbrecht | 18/2022 | 16.10.2022 20:39 | Kuventhal, Am Bornanger | Ausleuchten Einsatzstelle | K. Armbrecht | ||||
Nummer: 17/2022 Datum: 10.10.2022 18:28 Einsatzort: Kuventhal, Zur Wilhelmsbrücke Einsatzmeldung: Amtshilfe Polizei Einsatzleiter: K. Armbrecht | 17/2022 | 10.10.2022 18:28 | Kuventhal, Zur Wilhelmsbrücke | Amtshilfe Polizei | K. Armbrecht | ||||
Nummer: 16/2022 Datum: 05.10.2022 20:12 Einsatzort: Voldagsen, Am Hoppenberg Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzleiter: | 16/2022 | 05.10.2022 20:12 | Voldagsen, Am Hoppenberg | Türöffnung | |||||
September | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | Einsatzleiter | |||||
Nummer: 15/2022 Datum: 02.09.2022 14:19 Einsatzort: Einbeck, Andershäuser Kirchweg Einsatzmeldung: Gefahrstoff ausgelaufen Einsatzleiter: J. Jacke | 15/2022 | 02.09.2022 14:19 | Einbeck, Andershäuser Kirchweg | Gefahrstoff ausgelaufen | J. Jacke | ||||
Juli | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | Einsatzleiter | |||||
Nummer: 14/2022 Datum: 29.07.2022 20:09 Einsatzort: Einbeck, Reinserturmweg Einsatzmeldung: Freiflächenbrand bis 50 m² Einsatzleiter: | 14/2022 | 29.07.2022 20:09 | Einbeck, Reinserturmweg | Freiflächenbrand bis 50 m² | |||||
Nummer: 13/2022 Datum: 29.07.2022 19:47 Einsatzort: B3 Abfahrt Brunsen Einsatzmeldung: Öl auf Straße Einsatzleiter: René Buchhagen | 13/2022 | 29.07.2022 19:47 | B3 Abfahrt Brunsen | Öl auf Straße | René Buchhagen | ||||
Nummer: 12/2022 Datum: 21.07.2022 00:42 Einsatzort: Einbeck Einsatzmeldung: Waldbrand Einsatzleiter: Jens Jacke | 12/2022 | 21.07.2022 00:42 | Einbeck | Waldbrand | Jens Jacke | ||||
Nummer: 11/2022 Datum: 20.07.2022 18:27 Einsatzort: Vardeilsen Einsatzmeldung: Landmaschinenbrand Einsatzleiter: Jens Jacke | 11/2022 | 20.07.2022 18:27 | Vardeilsen | Landmaschinenbrand | Jens Jacke | ||||
Nummer: 10/2022 Datum: 13.07.2022 15:09 Einsatzort: Andershausen Einsatzmeldung: Freiflächenbrand Einsatzleiter: | 10/2022 | 13.07.2022 15:09 | Andershausen | Freiflächenbrand | |||||
Juni | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | Einsatzleiter | |||||
Nummer: 09/2022 Datum: 20.06.2022 04:45 Einsatzort: Kreiensen, Beulshäuser Straße Einsatzmeldung: Zimmerbrand Einsatzleiter: René Buchhagen | 09/2022 | 20.06.2022 04:45 | Kreiensen, Beulshäuser Straße | Zimmerbrand | René Buchhagen | ||||
April | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | Einsatzleiter | |||||
Nummer: 08/2022 Datum: 24.04.2022 02:10 Einsatzort: Naensen, Sudetenstraße Einsatzmeldung: Zimmerbrand Einsatzleiter: K. Armbrecht | 08/2022 | 24.04.2022 02:10 | Naensen, Sudetenstraße | Zimmerbrand | K. Armbrecht | ||||
Nummer: 07/2022 Datum: 17.04.2022 18:00 Einsatzort: Schützenhaus Naensen Einsatzmeldung: Brandsicherheitswachdienst Osterfeuer Einsatzleiter: S. Dorn | 07/2022 | 17.04.2022 18:00 | Schützenhaus Naensen | Brandsicherheitswachdienst Osterfeuer | S. Dorn | ||||
März | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | Einsatzleiter | |||||
Nummer: 06/2022 Datum: 30.03.2022 18:43 Einsatzort: K 656 Einsatzmeldung: Freiflächenbrand über 100 m² Einsatzleiter: R. Buchhagen | 06/2022 | 30.03.2022 18:43 | K 656 | Freiflächenbrand über 100 m² | R. Buchhagen | ||||
Februar | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | Einsatzleiter | |||||
Nummer: 05/2022 Datum: 27.02.2022 01:40 Einsatzort: B 64, Windräder Einsatzmeldung: Feuerschein an Windrad Einsatzleiter: K. Armbrecht | 05/2022 | 27.02.2022 01:40 | B 64, Windräder | Feuerschein an Windrad | K. Armbrecht | ||||
Nummer: 04/2022 Datum: 21.02.2022 14:19 Einsatzort: Naensen, Sudetenstraße Einsatzmeldung: Schornsteinbrand Einsatzleiter: K. Armbrecht | 04/2022 | 21.02.2022 14:19 | Naensen, Sudetenstraße | Schornsteinbrand | K. Armbrecht | ||||
Nummer: 03/2022 Datum: 21.02.2022 11:59 Einsatzort: Voldagsen, Am Hoppenberg Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzleiter: K. Armbrecht | 03/2022 | 21.02.2022 11:59 | Voldagsen, Am Hoppenberg | Türöffnung | K. Armbrecht | ||||
Nummer: 02/2022 Datum: 17.02.2022 01:38 Einsatzort: Bundesstraße 3 zwischen Mühlenbeck und Naensen Einsatzmeldung: Baum auf Bundesstraße Einsatzleiter: K. Armbrecht | 02/2022 | 17.02.2022 01:38 | Bundesstraße 3 zwischen Mühlenbeck und Naensen | Baum auf Bundesstraße | K. Armbrecht | ||||
Januar | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | Einsatzleiter | |||||
Nummer: 01/2022 Datum: 09.01.2022 18:09 Einsatzort: Naensen, An der Breite Einsatzmeldung: Fahrzeugbrand Einsatzleiter: K. Armbrecht | 01/2022 | 09.01.2022 18:09 | Naensen, An der Breite | Fahrzeugbrand | K. Armbrecht |
Einsätze 2021
Dezember | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | Einsatzleiter | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 24/2021 Datum: 26.12.2021 14:16 Einsatzort: Brunsen, B 64 Einsatzmeldung: Ölspur nach Verkehrsunfall Einsatzleiter: K. Armbrecht | 24/2021 | 26.12.2021 14:16 | Brunsen, B 64 | Ölspur nach Verkehrsunfall | K. Armbrecht | ||||
November | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | Einsatzleiter | |||||
Nummer: 23/2021 Datum: 19.11.2021 17:52 Einsatzort: B3 zwischen Abfahrt Brunsen und Zollhaus Einsatzmeldung: Ölspur nach Verkehrsunfall Einsatzleiter: R. Buchhagen | 23/2021 | 19.11.2021 17:52 | B3 zwischen Abfahrt Brunsen und Zollhaus | Ölspur nach Verkehrsunfall | R. Buchhagen | ||||
Nummer: 22/2021 Datum: 05.11.2021 16:45 Einsatzort: Naensen Einsatzmeldung: Absicherung Laternenumzug Einsatzleiter: R. Buchhagen | 22/2021 | 05.11.2021 16:45 | Naensen | Absicherung Laternenumzug | R. Buchhagen | ||||
September | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | Einsatzleiter | |||||
Nummer: 21/2021 Datum: 13.09.2021 19:24 Einsatzort: Voldagsen, Am Oberg Einsatzmeldung: Ü: Ausgelöster Rauchmelder Einsatzleiter: K. Armbrecht | 21/2021 | 13.09.2021 19:24 | Voldagsen, Am Oberg | Ü: Ausgelöster Rauchmelder | K. Armbrecht | ||||
August | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | Einsatzleiter | |||||
Nummer: 20/2021 Datum: 12.08.2021 20:22 Einsatzort: Naensen, An der Bundesstraße Einsatzmeldung: Landmaschinenbrand Einsatzleiter: K. Armbrecht | 20/2021 | 12.08.2021 20:22 | Naensen, An der Bundesstraße | Landmaschinenbrand | K. Armbrecht | ||||
Nummer: 19/2021 Datum: 07.08.2021 13:57 Einsatzort: Edemissen, K 516 Einsatzmeldung: Landmaschinen-/Freiflächenbrand Einsatzleiter: A. Sauthof | 19/2021 | 07.08.2021 13:57 | Edemissen, K 516 | Landmaschinen-/Freiflächenbrand | A. Sauthof | ||||
Juli | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | Einsatzleiter | |||||
Nummer: 18/2021 Datum: 26.07.2021 17:26 Einsatzort: Einbeck, Reinserturm Einsatzmeldung: PKW Brand in KFZ-Werkstatt Einsatzleiter: N. Dickhuth | 18/2021 | 26.07.2021 17:26 | Einbeck, Reinserturm | PKW Brand in KFZ-Werkstatt | N. Dickhuth | ||||
Nummer: 17/2021 Datum: 24.07.2021 22:29 Einsatzort: Hallensen Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzleiter: K. Armbrecht | 17/2021 | 24.07.2021 22:29 | Hallensen | Türöffnung | K. Armbrecht | ||||
Nummer: 07/2021 Datum: 04.07.2021 17:28 Einsatzort: Naensen Einsatzmeldung: Unwettereinsätze Einsatzleiter: R. Buchhagen | 07/2021 | 04.07.2021 17:28 | Naensen | Unwettereinsätze | R. Buchhagen | ||||
Nummer: 06/2021 Datum: 03.07.2021 15:30 Einsatzort: B 3 zwischen Naensen und Langenstruck Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit eingeklemmten Personen Einsatzleiter: K. Armbrecht | 06/2021 | 03.07.2021 15:30 | B 3 zwischen Naensen und Langenstruck | Verkehrsunfall mit eingeklemmten Personen | K. Armbrecht | ||||
Juni | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | Einsatzleiter | |||||
Nummer: 05/2021 Datum: 25.06.2021 20:48 Einsatzort: Wenzen, Über dem Dorfe Einsatzmeldung: Türöffnung & Tragehilfe Einsatzleiter: N. Dickhuth | 05/2021 | 25.06.2021 20:48 | Wenzen, Über dem Dorfe | Türöffnung & Tragehilfe | N. Dickhuth | ||||
Nummer: 04/2021 Datum: 03.06.2021 14:51 Einsatzort: Wenzen, Burgstraße (B 64) Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person Einsatzleiter: A. Sauthof | 04/2021 | 03.06.2021 14:51 | Wenzen, Burgstraße (B 64) | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | A. Sauthof | ||||
Februar | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | Einsatzleiter | |||||
Nummer: 03/2021 Datum: 22.02.2021 15:29 Einsatzort: Kreiensen, Heinrichstraße Einsatzmeldung: Zimmerbrand Einsatzleiter: A. Sauthof | 03/2021 | 22.02.2021 15:29 | Kreiensen, Heinrichstraße | Zimmerbrand | A. Sauthof | ||||
Nummer: 02/2021 Datum: 16.02.2021 12:18 Einsatzort: K 527 zwischen Kuventhal und Wenzen Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzleiter: K. Armbrecht | 02/2021 | 16.02.2021 12:18 | K 527 zwischen Kuventhal und Wenzen | Verkehrsunfall | K. Armbrecht | ||||
Nummer: 01/2021 Datum: 10.02.2021 15:02 Einsatzort: Kuventhal, Zur Wilhelmsbrücke Einsatzmeldung: Fahrzeugbrand Einsatzleiter: A. Sauthof | 01/2021 | 10.02.2021 15:02 | Kuventhal, Zur Wilhelmsbrücke | Fahrzeugbrand | A. Sauthof |
Einsätze 2020
Dezember | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | Einsatzleiter | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 20/2020 Datum: 23.12.2020 13:39 Einsatzort: Weddehagen Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung Einsatzleiter: R. Buchhagen | 20/2020 | 23.12.2020 13:39 | Weddehagen | Unklare Rauchentwicklung | R. Buchhagen | ||||
November | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | Einsatzleiter | |||||
Nummer: 19/2020 Datum: 18.11.2020 22:05 Einsatzort: Parkplatz Langenstruck Einsatzmeldung: Fahrzeugbrand Einsatzleiter: Karsten Armbrecht | 19/2020 | 18.11.2020 22:05 | Parkplatz Langenstruck | Fahrzeugbrand | Karsten Armbrecht | ||||
September | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | Einsatzleiter | |||||
Nummer: 18/2020 Datum: 14.09.2020 12:15 Einsatzort: Negenborn Einsatzmeldung: Strohballenbrand Einsatzleiter: A. Sauthof | 18/2020 | 14.09.2020 12:15 | Negenborn | Strohballenbrand | A. Sauthof | ||||
Nummer: 17/2020 Datum: 09.09.2020 12:20 Einsatzort: Erzhausen, L 487 Einsatzmeldung: Strohballenbrand Einsatzleiter: S. Dorn | 17/2020 | 09.09.2020 12:20 | Erzhausen, L 487 | Strohballenbrand | S. Dorn | ||||
Nummer: 16/2020 Datum: 09.09.2020 09:18 Einsatzort: Greene, K648 Einsatzmeldung: Strohballenbrand Einsatzleiter: S. Dorn | 16/2020 | 09.09.2020 09:18 | Greene, K648 | Strohballenbrand | S. Dorn | ||||
Nummer: 15/2020 Datum: 07.09.2020 20:23 Einsatzort: Dassensen, Am Anger Einsatzmeldung: Scheunenbrand Einsatzleiter: A. Sauthof | 15/2020 | 07.09.2020 20:23 | Dassensen, Am Anger | Scheunenbrand | A. Sauthof | ||||
Nummer: 14/2020 Datum: 07.09.2020 10:20 Einsatzort: Stroit, Greener Tor Einsatzmeldung: Nachlöscharbeiten Einsatzleiter: T. Koch | 14/2020 | 07.09.2020 10:20 | Stroit, Greener Tor | Nachlöscharbeiten | T. Koch | ||||
Nummer: 13/2020 Datum: 04.09.2020 21:00 Einsatzort: Stroit, Greener Tor Einsatzmeldung: Scheunenbrand Einsatzleiter: N. Dickhuth | 13/2020 | 04.09.2020 21:00 | Stroit, Greener Tor | Scheunenbrand | N. Dickhuth | ||||
August | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | Einsatzleiter | |||||
Nummer: 12/2020 Datum: 30.08.2020 22:55 Einsatzort: Kohnsen, Vardeilser Landstraße Einsatzmeldung: Strohballenbrand Einsatzleiter: A. Sauthof | 12/2020 | 30.08.2020 22:55 | Kohnsen, Vardeilser Landstraße | Strohballenbrand | A. Sauthof | ||||
Nummer: 11/2020 Datum: 30.08.2020 01:25 Einsatzort: Einbeck, Reinserturmweg Einsatzmeldung: Unterstützung Drehleiter Einsatzleiter: N. Dickhuth, A. Sauthof | 11/2020 | 30.08.2020 01:25 | Einbeck, Reinserturmweg | Unterstützung Drehleiter | N. Dickhuth, A. Sauthof | ||||
Nummer: 10/2020 Datum: 29.08.2020 20:45 Einsatzort: FTZ Einbeck Einsatzmeldung: Gebietsabsicherung Einsatzleiter: N. Dickhuth | 10/2020 | 29.08.2020 20:45 | FTZ Einbeck | Gebietsabsicherung | N. Dickhuth | ||||
Nummer: 09/2020 Datum: 29.08.2020 19:40 Einsatzort: Einbeck, Reinserturmweg Einsatzmeldung: Gebäudebrand Einsatzleiter: N. Dickhuth | 09/2020 | 29.08.2020 19:40 | Einbeck, Reinserturmweg | Gebäudebrand | N. Dickhuth | ||||
Nummer: 08/2020 Datum: 21.08.2020 15:30 Einsatzort: Wenzen, B 64 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person Einsatzleiter: K. Armbrecht | 08/2020 | 21.08.2020 15:30 | Wenzen, B 64 | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | K. Armbrecht | ||||
Juli | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | Einsatzleiter | |||||
Nummer: 07/2020 Datum: 13.07.2020 09:40 Einsatzort: Greene, Hohler Weg Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache Einsatzleiter: A. Sauthof | 07/2020 | 13.07.2020 09:40 | Greene, Hohler Weg | Brandsicherheitswache | A. Sauthof | ||||
Nummer: 06/2020 Datum: 11.07.2020 09:19 Einsatzort: Greene, Hohler Weg Einsatzmeldung: Gebäudebrand Einsatzleiter: S. Dorn | 06/2020 | 11.07.2020 09:19 | Greene, Hohler Weg | Gebäudebrand | S. Dorn | ||||
Nummer: 05/2020 Datum: 03.07.2020 23:59 Einsatzort: Salzderhelden Einsatzmeldung: Gebäudebrand Einsatzleiter: | 05/2020 | 03.07.2020 23:59 | Salzderhelden | Gebäudebrand | |||||
Juni | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | Einsatzleiter | |||||
Nummer: 04/2020 Datum: 30.06.2020 01:40 Einsatzort: Bahnhofsweg Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzleiter: K. Armbrecht | 04/2020 | 30.06.2020 01:40 | Bahnhofsweg | Türöffnung | K. Armbrecht | ||||
Mai | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | Einsatzleiter | |||||
Nummer: 03/2020 Datum: 03.05.2020 14:29 Einsatzort: Schulbrink Einsatzmeldung: Tierrettung Einsatzleiter: A. Sauthof | 03/2020 | 03.05.2020 14:29 | Schulbrink | Tierrettung | A. Sauthof | ||||
April | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | Einsatzleiter | |||||
Nummer: 02/2020 Datum: 27.04.2020 19:57 Einsatzort: L487 zwischen Leineturm und Volksen Einsatzmeldung: Landmaschinenbrand Einsatzleiter: R. Buchhagen | 02/2020 | 27.04.2020 19:57 | L487 zwischen Leineturm und Volksen | Landmaschinenbrand | R. Buchhagen | ||||
Nummer: 01/2020 Datum: 20.04.2020 15:15 Einsatzort: K 658 zwischen Wenzen und Bartshausen Einsatzmeldung: Freiflächenbrand Einsatzleiter: R. Buchhagen | 01/2020 | 20.04.2020 15:15 | K 658 zwischen Wenzen und Bartshausen | Freiflächenbrand | R. Buchhagen |
Einsätze 2019
Oktober | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | Einsatzleiter | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 12/2019 Datum: 25.10.2019 12:19 Einsatzort: B3 zwischen den Naenser Abfahrten Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit Wohnmobil Einsatzleiter: K. Armbrecht | 12/2019 | 25.10.2019 12:19 | B3 zwischen den Naenser Abfahrten | Verkehrsunfall mit Wohnmobil | K. Armbrecht | ||||
Nummer: 11/2019 Datum: 12.10.2019 18:12 Einsatzort: Stroit Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzleiter: | 11/2019 | 12.10.2019 18:12 | Stroit | Türöffnung | |||||
September | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | Einsatzleiter | |||||
Nummer: 10/2019 Datum: 30.09.2019 06:47 Einsatzort: Mühlenbeck, Auffahrt B 64 Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einsatzleiter: K. Armbrecht | 10/2019 | 30.09.2019 06:47 | Mühlenbeck, Auffahrt B 64 | Baum auf Straße | K. Armbrecht | ||||
August | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | Einsatzleiter | |||||
Nummer: 09/2019 Datum: 17.08.2019 12:23 Einsatzort: Naensen, Im Oberdorf Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzleiter: K. Armbrecht | 09/2019 | 17.08.2019 12:23 | Naensen, Im Oberdorf | Türöffnung | K. Armbrecht | ||||
Mai | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | Einsatzleiter | |||||
Nummer: 08/2019 Datum: 20.05.2019 23:45 Einsatzort: Am Schleck Einsatzmeldung: Hochwassereinsatz Einsatzleiter: K. Armbrecht | 08/2019 | 20.05.2019 23:45 | Am Schleck | Hochwassereinsatz | K. Armbrecht | ||||
Nummer: 07/2019 Datum: 20.05.2019 23:00 Einsatzort: mehrere Einsatzstellen im Ortsgebiet Einsatzmeldung: Hochwassereinsatz Einsatzleiter: K. Armbrecht | 07/2019 | 20.05.2019 23:00 | mehrere Einsatzstellen im Ortsgebiet | Hochwassereinsatz | K. Armbrecht | ||||
April | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | Einsatzleiter | |||||
Nummer: 06/2019 Datum: 17.04.2019 11:54 Einsatzort: Naensen, Am Schleck Einsatzmeldung: Person im Wasser Einsatzleiter: | 06/2019 | 17.04.2019 11:54 | Naensen, Am Schleck | Person im Wasser | |||||
Nummer: 05/2019 Datum: 07.04.2019 16:39 Einsatzort: Mühlenbeck, B 3 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit mehreren eingeklemmten Personen Einsatzleiter: R. Buchhagen | 05/2019 | 07.04.2019 16:39 | Mühlenbeck, B 3 | Verkehrsunfall mit mehreren eingeklemmten Personen | R. Buchhagen | ||||
Nummer: 04/2019 Datum: 06.04.2019 13:51 Einsatzort: Wenzen, B 64 Einsatzmeldung: Fahrzeugbrand nach Verkehrsunfall Einsatzleiter: R. Buchhagen | 04/2019 | 06.04.2019 13:51 | Wenzen, B 64 | Fahrzeugbrand nach Verkehrsunfall | R. Buchhagen | ||||
März | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | Einsatzleiter | |||||
Nummer: 03/2019 Datum: 30.03.2019 04:17 Einsatzort: Greene, Einsatzmeldung: Scheunenbrand Einsatzleiter: K. Armbrecht | 03/2019 | 30.03.2019 04:17 | Greene, | Scheunenbrand | K. Armbrecht | ||||
Februar | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | Einsatzleiter | |||||
Nummer: 02/2019 Datum: 18.02.2019 18:17 Einsatzort: Greene, B 64 Einsatzmeldung: LKW-Brand Einsatzleiter: K. Armbrecht | 02/2019 | 18.02.2019 18:17 | Greene, B 64 | LKW-Brand | K. Armbrecht | ||||
Nummer: 01/2019 Datum: 09.02.2019 19:13 Einsatzort: Bahnhofsweg Einsatzmeldung: Tragehilfe für Rettungsdienst Einsatzleiter: N. Dickhuth | 01/2019 | 09.02.2019 19:13 | Bahnhofsweg | Tragehilfe für Rettungsdienst | N. Dickhuth |